La Carte-V | Carte-V . de Base Gratuit | Carte-V Extra | Carte-V . Flex A la Carte |
| Données de la Présentation |
| Titre/nom | | | |
| Rue | | | |
| Ville | | | |
| Email | | | |
| Site web (votre adresse) | -- | |  49 d./an soit 134 millimes par jour! |
| Service Consommateur | | | |
| Téléphone | | | |
| GSM | | | |
| Téléfax | | | |
| Description: Texte, plus deux (2) images de votre choix | -- | |  229 d./an soit 627 millimes par jour! |
| Une image, supplémentaire de votre choix | -- | |  10 d./an soit 28 millimes par jour! |
| Un Logo de votre choix | -- | |  10 d./an soit 28 millimes par jour! |
Pour plus d'impact, annonces Vedettes, toujours visibles en haut de toutes les pages de TunisieConsommateur.com Limitées à Six (6) commerces / établissements seulement | -- | -- |  1249 d./an soit 3 d.421 par jour! |
| Mots-clés de votre choix. | | | |
| Indexation sur Moteur de Recherche National et International | | | |
| Référencement de votre activité jusqu'a cinq (5) catégories | | | |
Possibilité de modifier votre Carte-V à tout moment | | | |
| MARKETING |
| Garantie de plus de visibilité et augmentation des revenus | | | |
| Les professionnels/fournisseurs des produits et des services de consommation peuvent répondre individuellement aux avis des consommateurs. | | | |
| Augmenter Vos Ventes en offrant des Réductions/Remises.Programme de Sponsor. | -- | | |
Votre adresse personnelle http://VotreNom.tunisieconso.com | -- | | |
| Demander à vos clients de faire des commentaires positifs sur vos services ou produits. Une base de données sur des clients satisfaits. | | | |
* Plus de commentaires positifs sur http://VotreNom.tunisieconso.com et vous augmentez vos ventes | -- | | |
| Gérer vos promotions mensuelles | -- | | |
| La possibilité d'offrir et d'imprimer des coupons de remise aux visiteurs | -- | | |
| Des campagnes pour attirer des clients potentiels à visiter votre établissement durant les périodes de soldes | -- | | |
| Analyser, mesurer les évaluations et commentaires (en temps réel) des consommateurs | | | |
| Service aux Consommateurs géré par des "rapports" formulés par le consommateur directement aux professionnels de la consommation en question (rapports non visibles au public) | | | |
| Promotion à travers nos 16 adresses de sites web | | | |
| Fidéliser vos clients et attirer de nouveaux clients | -- | | |
| LE GUIDE / SITE WEB |
| Une référence de confiance pour le Consommateur Tunisien | | | |
| Accessible à des Millions de Consommateurs Tunisiens 24h/24h, 7j/7j. | | | |
| Produits et services de toute consommation assemblés en un seul endroit pour le Consommateur Tunisien | | | |
| Enregistrement facile pour faciliter la gestion de votre compte | | | |
| Conseils en vente/marketing et actualités exclusivement pour l'industrie de la consommation en Tunisie | | | |
| Moteur de recherche avancé sur TunisieConsommateur.com | | | |
| SUPPORT |
| Site web maintenu par des experts de la Technologie de l'Information | | | |
| Support seulement par email pour mieux contrôler le coût d'exploitation | | | |
| Grâce à la technologie d'internet, nos coûts d'exploitations sont maitrisés ; nos prix sont abordables | | | |
| Assistance --insertion de textes et graphismes pour vos publicités | -- | | |
| PRIX |
| Le meilleur rapport service/prix sur le net | | | |
| Actuellement notre offre est promotionnelle -Garantie de prix pour 3 ans ! ---Offre limitée aux/en nombres d'inscriptions | -- | | |
| Un investissement flexible selon votre budget | | | |
| Prix pour une période d'une année (365 jours) | -- | | |
| | Gratuit | | |